
Woodcreek bell schedule
Woodcreek High School
Selected schedule
Monday Schedule
1st Lunch
- First bell
- —
- Dismissal
- —
- Periods & breaks
- —
Choose the schedule your school is using today.
Timetable
Published by Woodcreek High School
Select the schedule announced by your school for the day.
Monday Schedule · 1st Lunch
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:52 AM | 82 min |
| Period 2 | 10:00 AM | 11:22 AM | 82 min |
| Lunch | 11:22 AM | 11:52 AM | 30 min |
| Period 3 | 12:00 PM | 1:22 PM | 82 min |
| Period 4 | 1:30 PM | 2:52 PM | 82 min |
| Pack | 2:52 PM | 3:20 PM | 28 min |
Monday Schedule · 2nd Lunch
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:52 AM | 82 min |
| Period 2 | 10:00 AM | 11:22 AM | 82 min |
| Period 3 | 11:30 AM | 12:52 PM | 82 min |
| Lunch | 12:52 PM | 1:22 PM | 30 min |
| Period 4 | 1:30 PM | 2:52 PM | 82 min |
| Pack | 2:52 PM | 3:20 PM | 28 min |
Tuesday Schedule · 1st Lunch
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:52 AM | 82 min |
| Period 2 | 10:00 AM | 11:22 AM | 82 min |
| Lunch | 11:22 AM | 11:52 AM | 30 min |
| Period 3 | 12:00 PM | 1:22 PM | 82 min |
| Pack | 1:22 PM | 1:50 PM | 28 min |
| Period 4 | 1:58 PM | 3:20 PM | 82 min |
Tuesday Schedule · 2nd Lunch
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:52 AM | 82 min |
| Period 2 | 10:00 AM | 11:22 AM | 82 min |
| Period 3 | 11:30 AM | 12:52 PM | 82 min |
| Pack | 12:52 PM | 1:20 PM | 28 min |
| Lunch | 1:20 PM | 1:50 PM | 30 min |
| Period 4 | 1:58 PM | 3:20 PM | 82 min |
Thursday Schedule · 1st Lunch
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:52 AM | 82 min |
| Period 2 | 10:00 AM | 11:22 AM | 82 min |
| Pack | 11:22 AM | 11:50 AM | 28 min |
| Lunch | 11:50 AM | 12:20 PM | 30 min |
| Period 3 | 12:28 PM | 1:50 PM | 82 min |
| Period 4 | 1:58 PM | 3:20 PM | 82 min |
Thursday Schedule · 2nd Lunch
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:52 AM | 82 min |
| Period 2 | 10:00 AM | 11:22 AM | 82 min |
| Pack | 11:22 AM | 11:50 AM | 28 min |
| Period 3 | 11:58 AM | 1:20 PM | 82 min |
| Lunch | 1:20 PM | 1:50 PM | 30 min |
| Period 4 | 1:58 PM | 3:20 PM | 82 min |
Friday Schedule · 1st Lunch
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:52 AM | 82 min |
| Pack | 9:52 AM | 10:20 AM | 28 min |
| Period 2 | 10:28 AM | 11:50 AM | 82 min |
| Lunch | 11:50 AM | 12:20 PM | 30 min |
| Period 3 | 12:28 PM | 1:50 PM | 82 min |
| Period 4 | 1:58 PM | 3:20 PM | 82 min |
Friday Schedule · 2nd Lunch
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:52 AM | 82 min |
| Pack | 9:52 AM | 10:20 AM | 28 min |
| Period 2 | 10:28 AM | 11:50 AM | 82 min |
| Period 3 | 11:58 AM | 1:20 PM | 82 min |
| Lunch | 1:20 PM | 1:50 PM | 30 min |
| Period 4 | 1:58 PM | 3:20 PM | 82 min |
Friday Schedule · (Wed) Collaboration Day One Lunch
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 9:30 AM | 10:44 AM | 74 min |
| Period 2 | 10:52 AM | 12:06 PM | 74 min |
| Period 3 | 12:14 PM | 1:28 PM | 74 min |
| Lunch | 1:28 PM | 1:58 PM | 30 min |
| Period 4 | 2:06 PM | 3:20 PM | 74 min |
Friday Schedule ·
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 9:30 AM | 10:37 AM | 67 min |
| Period 2 | 10:45 AM | 11:52 AM | 67 min |
| Period 3 | 12:00 PM | 1:07 PM | 67 min |
| Pack | 1:07 PM | 1:35 PM | 28 min |
| Lunch | 1:35 PM | 2:05 PM | 30 min |
| Period 4 | 2:13 PM | 3:20 PM | 67 min |
Friday Schedule ·
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 9:30 AM | 10:37 AM | 67 min |
| Period 2 | 10:45 AM | 11:52 AM | 67 min |
| Period 3 | 12:00 PM | 1:07 PM | 67 min |
| Lunch | 1:07 PM | 1:37 PM | 30 min |
| Period 4 | 1:45 PM | 2:52 PM | 67 min |
| Pack | 2:52 PM | 3:20 PM | 28 min |
Non-Pack Days · 1st Lunch
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:59 AM | 89 min |
| Period 2 | 10:07 AM | 11:36 AM | 89 min |
| Lunch | 11:36 AM | 12:06 PM | 30 min |
| Period 3 | 12:14 PM | 1:43 PM | 89 min |
| Period 4 | 1:51 PM | 3:20 PM | 89 min |
Non-Pack Days · 2nd Lunch
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:59 AM | 89 min |
| Period 2 | 10:07 AM | 11:36 AM | 89 min |
| Period 3 | 11:44 AM | 1:13 PM | 89 min |
| Lunch | 1:13 PM | 1:43 PM | 30 min |
| Period 4 | 1:51 PM | 3:20 PM | 89 min |
Non-Pack Days · Minimum Day
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1 | 8:30 AM | 9:26 AM | 56 min |
| Period 2 | 9:34 AM | 10:30 AM | 56 min |
| Period 3 | 10:38 AM | 11:34 AM | 56 min |
| Break / Lunch | 11:34 AM | 11:46 AM | 12 min |
| Period 4 | 11:54 AM | 12:50 PM | 56 min |
Non-Pack Days · Midterms* / Finals**
| Period | Start | End | Length |
|---|---|---|---|
| Period 1/3 | 8:30 AM | 10:30 AM | 120 min |
| Break / Lunch | 10:30 AM | 10:42 AM | 12 min |
| Period 2/4 | 10:50 AM | 12:50 PM | 120 min |
School links
Schedules checked 2026-11-09View published source ↗